Novasource Gi Control Neutro 500ml
| Produttore | NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.) |
|---|---|
| Marchio | NESTLÉ |
- Spedizione GRATUITA a partire da 39.90€
- Servizio
Clienti - Pagamenti
Sicuri
NOVASOURCE GI Control
Indicazioni
- Per il supporto del trofismo della mucosa intestinale ed il mantenimento della funzionalità colica.
- Nella nutrizione enterale a lungo termine e domiciliare.
- In caso di diarrea in NE.
Ingredienti
Acqua, maltodestrine, proteine del latte, gomma di guar parzialmente idrolizzata, oli vegetali (colza, girasole), sali minerali (lattato di calcio, citrato di sodio, fosfato di potassio, cloruro di potassio, citrato di magnesio, citrato di potassio, cloruro di sodio, fosfato di calcio, cloruro di calcio, ossido di magnesio, lattato di ferro, solfato di zinco, gluconato di rame, solfato di manganese, fluoruro di sodio, selenito di sodio, molibdato di sodio, cloruro di cromo, ioduro di potassio), trigliceridi a catena media, emulsionanti (E472c, E471), bitartrato di colina, Vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, B6, tiamina, riboflavina, A, betacarotene, D, B12, K, acido folico, biotina), stabilizzanti carragenina, E460, E466, antiossidante (E304).
| Valore energetico | per 100 ml | per 500 ml |
| Valore energetico | 100 kcal/463 kJ | 550 kcal/2313 kJ |
| Grassi di cui: - saturi - MCT - monoinsaturi - polinsaturi - acido linoleico - acido Alfa-linoleico Rapporto omega 6/ omega3 | 3,5 g 1,3 g 0,72 g 1,5 g 0,7 g 0,6 g 0,11 g 5,5 | 17,5 g 6,5 g 3,6 g 7,5 g 3,5 g 3 g 0,55 g 5,5 |
| Carboidrati di cui: - zuccheri - lattosio | 14,45 g 1,3 g < 0,05 g | 72,5 g 6,5 g < 0,25 g |
| Proteine | 4,1 g | 20,5 g |
| Fibre alimentari - solubili - insolubili - Contenuto d'acqua - Osmolarità - Densità - Viscosità | 2,1 g 2,1 g 0 g 83 g 286 mOsm/l 1,082 Kg/l 25 cP | 10,5 g 10,5 0 g 415 g 286 mOsm/l 1,082 Kg/l 25 cP |
| Aminoacidi | per 100 ml | per 500 ml |
| Acido aspartico | 0,32 g | 1,6 g |
| Treonina | 0,2 g | 1 g |
| Serina | 0,27 g | 1,35 g |
| Acidoc glutammico | 0,98 g | 4,9 g |
| Prolina | 0,46 g | 2,3 g |
| Glicina | 0,08 g | 0,4 g |
| Alanina | 0,13 g | 0,65 g |
| Cisteina | 0,01 g | 0,05 g |
| Valina | 0,32 g | 1,6 g |
| Metionina | 0,13 g | 0,65 g |
| Isoleucina | 0,25 g | 1,25 g |
| Leucina | 0,44 g | 2,2 g |
| Tirosina | 0,25 g | 1,25 g |
| Fenilalanina | 0,23 g | 1,15 g |
| Lisina | 0,36 g | 1,8 g |
| Istidina | 0,14 g | 0,7 g |
| Triptofano | 0,06 g | 0,3 g |
| Arginina | 0,16 g | 0,8 g |
| Minerali | per 100 ml | per 500 ml |
| Sodio | 70 mg | 350 mg |
| Cloro | 100 mg | 500 mg |
| Potassio | 155 mg | 775 mg |
| Calcio | 100 mg | 500 mg |
| Fosforo | 65 mg | 325 mg |
| Magnesio | 14 mg | 70 mg |
| Ferro | 1,2 mg | 6 mg |
| Zinco | 1,1 mg | 5,5 mg |
| Rame | 170 mcg | 850 mcg |
| Iodio | 17 mcg | 85 mcg |
| Selenio | 7 mcg | 35 mcg |
| Manganese | 0,26 mg | 1,3 mg |
| Cromo | 11 mcg | 55 mcg |
| Molibdeno | 13 mcg | 65 mcg |
| Fluoruro | 0,11 mg | 0,55 mg |
| Vitamine | per 100 ml | per 500 ml |
| Vitamina A di cui beta-carotene | 125 mcg RE 31 mcg RE | 625 mcg RE 155 mcg RE |
| Vitamina D | 1,7 mcg | 8,5 mcg |
| Vitamina E | 1,7 mg TE | 8,5 mg TE |
| Vitamina K | 7,8 mcg | 39 mcg |
| Vitamina C | 11 mg | 55 mg |
| Vitamina B1 | 0,16 mg | 0,8 mg |
| Vitamina B2 | 0,19 mg | 0,95 mg |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 1,1 mg |
| Niacina | 1,5 mg NE | 7,5 mg NE |
| Acido folico | 32 mcg | 160 mcg |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg | 2 mcg |
| Acido pantoteico | 0,7 mg | 3,5 mg |
| Biotina | 5,5 mcg | 27,5 mcg |
| Colina | 42 mg | 210 mg |
- NE = Niacina Equivalenti
- TE = Tocoferolo Equivalenti
Modalità d'uso
Agitare bene prima dell’uso.
Dosi:
- come unica fonte nutrizionale: 1.500 - 2.000 ml (1.650 - 2.200 kcal).
- come integrazione della dieta: 500 ml o più secondo prescrizione medica.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Validità a confezione integra: 12 mesi.
Periodo di validità dopo la prima apertura: 24 ore.
Formato
Flacone da 500 ml.
Cod. 12210030
Puoi pagare in tutta sicurezza scegliendo carta di credito o Paypal.
Il prodotto ha disponibilità immediata: essendo già presente nel nostro magazzino verrà preparato il giorno stesso.
Per ordini effettuati dal lunedì a venerdì entro le ore 13.00 i pacchi verranno spediti il giorno stesso!
Spediamo in tutta Italia, isole comprese in 24/72h lavorativi!
Le spese di invio sono GRATUITE da 39,90 € (Spese di spedizione e sconti esclusi) direttamente presso l'indirizzo a te più comodo.
Il Gruppo Nestlé, presente in 186 paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good food, Good life è la nostra firma e il nostro mondo.
Da più di 100 anni presente in Italia, Nestlé si impegna ogni giorno con azioni concrete ad esprimere con i propri prodotti e le marche tutto il buono dell’alimentazione.
Migliorare i valori nutrizionali del cibo che prepariamo, non sprecare e aiutare la comunità, rispettare il pianeta.
Sono questi i valori che ci guidano.
È la partenza di un circolo virtuoso che ognuno di noi può completare, adottando una dieta bilanciata, evitando gli sprechi e supportando la raccolta differenziata.
Nestlé. Good food, Good life.